Общая техническая информация.
Изготовление и поставка по ТУ 3741-010-79226836-2006
Условия эксплуатации.
Рабочая среда | вода, воздух, пар, масла, нефть и жидкие неагрессивные нефтепродукты, природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
Температура рабочей среды, °С | от -60 до не более 425 (в зависимости от исполнения) |
Климатическое исполнение | У | УХЛ 1 |
Температура окружающей среды, °С | от -45 до +40 | от -60 до +40 |
Направление подачи рабочей среды | любое |
Установочное положение | любое |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Технические характеристики
Давление номинальное, PN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0 |
Герметичность затвора | по классу «А», ГОСТ 9544-93 |
Нормальное положение | полностью «открыто» или полностью «закрыто» |
Тип привода | ручной |
Материалы основных деталей
Наименование детали | исп. У1 | исп. УХЛ1 | исп. УХЛ1 |
Корпус | сталь 20Л | сталь 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ |
Клин | 20Л с наплавкой | 20Х13Л | 12Х18Н9ТЛ |
Шпиндель | сталь 20Х13 | сталь 20Х13Л | 12Х18Н9ТЛ |
Набивка сальника | графлекс |
Показатели надежности
Средний срок службы до капитального ремонта, лет | 10 |
Средний ресурс до катитального ремонта, циклов | 2 000 |
Средняя наработка на отказ | циклов | 500 |
часов | 16 000 |